MSI MPG 271QR QD-OLED X50 26.5 inch 500Hz 0.03ms 2K WQHD Adaptive Sync Pivot Gaming Monitor
VergelijkenWishlistMSI MPG 271QR QD-OLED X50 26.5 inch 500Hz 0.03ms 2K WQHD Adaptive Sync Pivot Gaming Monitor
Modelinformatie
| Merk | MSI |
|---|---|
| Modelnaam | MPG 271QR QD-OLED X50 |
| Fabrikantcode | MPG 271QR QD-OLED X50 |
| Kleur | Zwart |
| Garantieperiode | 3 jaar |
Monitorspecificaties
| Beeldschermgrootte | 26,5 inch |
|---|---|
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 (2K) |
| Reactietijd | 0,03 Ms |
| Verversingssnelheid | 500 Hz |
| Synchronisatietechnologie | Adaptive Sync |
| Paneeltype | Vlak |
| Paneelsoort | QD-OLED |
| beeldverhouding | 16:9 |
| helderheid | 300 cd/m² |
| Contrastverhouding | 1500000:1 |
| Kleurnauwkeurigheid | 138% sRGB, 99% DCI-P3 |
| Kijkhoek | 178° Horizontaal / 178° Verticaal |
| Ondersteunde In-/Uitgangen | DisplayPort, Geluidspoort (3,5 mm), HDMI, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Beeldpoorten | 1 x DisplayPort 2.1a, 1 x USB-C, 2 x HDMI 2.1 |
| USB-poorten | 1 x USB Type-B, 2 x USB Type-A |
| Mechanisch Ontwerp | Hoogteverstelling, Kensington Slot, Pivot, Swivel, Tilt, VESA Muurmontage |
Wees de eerste om “MSI MPG 271QR QD-OLED X50 26.5 inch 500Hz 0.03ms 2K WQHD Adaptive Sync Pivot Gaming Monitor” te beoordelen Reactie annuleren
Tags: Gaming Monitor, MSI





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen