ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ 31.5 inch 240Hz 0.03ms 4K UHD Adaptive Sync QD-OLED Gaming Monitor
VergelijkenWishlistASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ 31.5 inch 240Hz 0.03ms 4K UHD Adaptive Sync QD-OLED Gaming Monitor
Modelinformatie
| Merk | ASUS |
|---|---|
| Modelnaam | PG32UCDMZ |
| Fabrikantcode | 90LM09T0-B01371 |
| EAN | 4711636059459 |
| Kleur | Zwart |
| Garantieperiode | 3 jaar |
Monitorspecificaties
| Beeldschermgrootte | 31,5 inch |
|---|---|
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
| Reactietijd | 0,03 Ms |
| Verversingssnelheid | 240 Hz |
| Synchronisatietechnologie | Adaptive Sync |
| Paneeltype | Vlak |
| Paneelsoort | QD-OLED |
| beeldverhouding | 16:9 |
| helderheid | 1000 cd/㎡ |
| Contrastverhouding | 1500000:1 |
| Kleurnauwkeurigheid | 99% DCI-P3 |
| Kijkhoek | 178° Horizontaal / 178° Verticaal |
| Ondersteunde In-/Uitgangen | DisplayPort, Geluidspoort (3,5 mm), HDMI, USB Type-A, USB Type-C |
| Beeldpoorten | 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1 |
| USB-poorten | 1 x USB Type-C, 3 x USB-Type-A |
| Mechanisch Ontwerp | Hoogteverstelling, Kensington Slot, Swivel, Tilt, VESA Muurmontage |
Wees de eerste om “ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ 31.5 inch 240Hz 0.03ms 4K UHD Adaptive Sync QD-OLED Gaming Monitor” te beoordelen Reactie annuleren
Tags: ASUS, Gaming Monitor





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen