ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 31.5 inch 480Hz 0.03ms 4K Adaptive Sync WOLED Pivot Gaming Monitor
VergelijkenWishlistASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 31.5 inch 480Hz 0.03ms 4K Adaptive Sync WOLED Pivot Gaming Monitor
Modelinformatie
| Merk | ASUS |
|---|---|
| Modelnaam | PG32UCDP |
| Fabrikantcode | 90LM0A50-B01370 |
| EAN | 4711387416358 |
| Kleur | Zwart |
| Garantieperiode | 3 jaar |
Monitorspecificaties
| Beeldschermgrootte | 31,5 inch |
|---|---|
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080, 3840 x 2160 (4K) |
| Reactietijd | 0,03 Ms |
| Verversingssnelheid | 240 Hz, 480 Hz |
| Synchronisatietechnologie | Adaptive Sync |
| Paneeltype | Vlak |
| Paneelsoort | WOLED |
| beeldverhouding | 16:9 |
| helderheid | 450 cd/㎡ |
| Contrastverhouding | 1500000:1 |
| Kleurnauwkeurigheid | 99% DCI-P3 |
| Kijkhoek | 178° Horizontaal / 178° Verticaal |
| Ondersteunde In-/Uitgangen | DisplayPort, Geluidspoort (3,5 mm), HDMI, USB Type-C |
| Beeldpoorten | 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1 |
| USB-poorten | 1 x USB Type-C |
| Mechanisch Ontwerp | Hoogteverstelling, Kensington Slot, Pivot, Statiefaansluiting, Swivel, Tilt, VESA Muurmontage |
Wees de eerste om “ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 31.5 inch 480Hz 0.03ms 4K Adaptive Sync WOLED Pivot Gaming Monitor” te beoordelen Reactie annuleren
Tags: ASUS, Gaming Monitor






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen