Enermax StarryFort SF70H ARGB Tempered Glass USB 3.0 Mid Tower mATX + MAXPRO III 700W Gaming Behuizing vs Enermax K3 AIR 3x120mm ARGB Fan Mesh Gehard Glas USB 3.2 EB750-C 750W 80+ Bronze Mid Tower ATX Gaming Behuizing (EC-K3A-AIR-EB750-C)
Enermax StarryFort SF70H ARGB Tempered Glass USB 3.0 Mid Tower mATX + MAXPRO III 700W Gaming Behuizing vs Enermax K3 AIR 3x120mm ARGB Fan Mesh Gehard Glas USB 3.2 EB750-C 750W 80+ Bronze Mid Tower ATX Gaming Behuizing (EC-K3A-AIR-EB750-C) vergelijken — bekijk de verschillen in prijs, specificaties en beschikbaarheid.
| Enermax StarryFort SF70H ARGB Tempered Glass USB 3.0 Mid Tower mATX + MAXPRO III 700W Gaming Behuizing | Enermax K3 AIR 3x120mm ARGB Fan Mesh Gehard Glas USB 3.2 EB750-C 750W 80+ Bronze Mid Tower ATX Gaming Behuizing (EC-K3A-AIR-EB750-C) | |
|---|---|---|
| Afbeelding |
|
|
| Titel | Enermax StarryFort SF70H ARGB Tempered Glass USB 3.0 Mid Tower mATX + MAXPRO III 700W Gaming Behuizing | Enermax K3 AIR 3x120mm ARGB Fan Mesh Gehard Glas USB 3.2 EB750-C 750W 80+ Bronze Mid Tower ATX Gaming Behuizing (EC-K3A-AIR-EB750-C) |
| Prijs | € 105,00 | |
| In winkelwagen | In winkelwagen | Lees verder |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Uitverkocht |
| Aantal aangesloten ventilatoren | — | 120 mm ARGB x 3 |
| Aantal Ventilatorsleuven | 120 mm x 11, 140 mm x 4 | 120 mm x 11 |
| Behuizingstype | MicroATX | ATX Mid Tower |
| Energie-efficiëntie | 80 Plus Ondersteunt | 80 Plus Bronze |
| Garantieperiode | 2 jaar | 2 jaar |
| Kleur | — | Black |
| Maximale Koelerhoogte | 165 mm | 165 mm |
| Maximale Lengte Grafische Kaart | 410 mm | 400 mm |
| Maximale Lengte Voeding | — | 150 mm |
| Merk | Enermax | Enermax |
| Modelnaam | ECA-SF70H-BB-ARGB-EMP700W | EC-K3A-AIR-EB750-C |
| Moederbordondersteuning | Mikro ATX, Mini-ITX | ATX, Mikro ATX, Mini-ITX |
| PCI-slots Behuizing | 5 x PCI | 7 x PCI |
| Radiatorondersteuning | 360 mm | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Schijfslots | 1 x 2.5 inch, 2 x 3.5 inch | 2 x 2.5 inch, 2 x 3.5 inch |
| Stroomaansluitingen | 1 x 24 Pin ATX (20+4), 1 x 4 Molex, 1 x 4+4pin, 2 x PCI-E 6+2, 3 x Sata | — |
| Transparant Materiaal | Gehard Glas | Gehard Glas |
| Type Voedingseenheid | ATX | ATX |
| Vermogen Voedingseenheid | 700 Watt | 750 Watt |
| Voorpaneeluitgangen | 2 x USB Type-A (3.X), Audio In/Uitgang | 1 x USB Type-A (3.X), 2 x USB Type-A (2.0), Audio In/Uitgang |












