ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB GDDR7 256 Bit DLSS 4 Grafische Kaart vs ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT White OC 16GB GDDR6 256 Bit Grafische Kaart
ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB GDDR7 256 Bit DLSS 4 Grafische Kaart vs ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT White OC 16GB GDDR6 256 Bit Grafische Kaart vergelijken — bekijk de verschillen in prijs, specificaties en beschikbaarheid.
| ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB GDDR7 256 Bit DLSS 4 Grafische Kaart | ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT White OC 16GB GDDR6 256 Bit Grafische Kaart | |
|---|---|---|
| Afbeelding |
|
|
| Titel | ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB GDDR7 256 Bit DLSS 4 Grafische Kaart | ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT White OC 16GB GDDR6 256 Bit Grafische Kaart |
| Prijs | € 1.748,99 | € 878,99 |
| In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad |
| Aantal streams | 10752 | 4096 |
| Beeldpoorten | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1a |
| Garantieperiode | 3 jaar | 3 jaar |
| Geheugenbus Grafisch | 256 Bit | 256 Bit |
| GPU-fabrikant | NVIDIA | AMD |
| GPU-model | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 9060 XT 16GB |
| GPU-serie | GeForce RTX 50 Serie | Radeon RX 9000 Serie |
| Grafisch Geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Grafisch Geheugentype | GDDR7 | GDDR6 |
| Grafische Geheugensnelheid | 30 Gbps | 20 Gbps |
| Kleur | — | Wit |
| Koelmethode | Luchtkoeling | Luchtkoeling |
| Maximale Kloksnelheid | — | 2460 MHz |
| Maximale Resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Merk | ASUS | ASUS |
| Modelnaam | PRIME-RTX5080-O16G | PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE |
| Ondersteunde In-/Uitgangen | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI |












