ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 8000MHz (OC) DDR5 Socket AM5 M.2 HDMI ATX Moederbord vs ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi 8400MHz (OC) DDR5 AM5 Socket M.2 HDMI ATX Moederbord
ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 8000MHz (OC) DDR5 Socket AM5 M.2 HDMI ATX Moederbord vs ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi 8400MHz (OC) DDR5 AM5 Socket M.2 HDMI ATX Moederbord vergelijken — bekijk de verschillen in prijs, specificaties en beschikbaarheid.
| ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 8000MHz (OC) DDR5 Socket AM5 M.2 HDMI ATX Moederbord | ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi 8400MHz (OC) DDR5 AM5 Socket M.2 HDMI ATX Moederbord | |
|---|---|---|
| Afbeelding |
|
|
| Titel | ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 8000MHz (OC) DDR5 Socket AM5 M.2 HDMI ATX Moederbord | ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi 8400MHz (OC) DDR5 AM5 Socket M.2 HDMI ATX Moederbord |
| Prijs | € 279,00 | € 419,00 |
| In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad |
| Beeldpoorten | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Bekabeld netwerk | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet | 1 x 5 Gigabit Ethernet |
| Chipset | AMD X870E | AMD X870E |
| Draadloos netwerk | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Garantieperiode | 3 jaar | 3 jaar |
| Maximale Ram Ondersteuning | 256 GB | 192 GB |
| Merk | ASUS | ASUS |
| Modelnaam | TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 | ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI |
| Ondersteunde In-/Uitgangen | Ethernet, Geluidspoort (3.5 mm), HDMI, USB Type-A, USB Type-C | Ethernet, Geluidspoort (3.5 mm), HDMI, USB Type-A, USB Type-C |
| Opslaginterfaces | 4 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s | 4 x SATA 6Gb/s, 5 x M.2 |
| PCI-uitbreidingsslots | 1 x PCI Express 3.0 x1, 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4 Ondersteunt), 1 x PCI Express 4.0 x16 (x8 - x4 Ondersteunt), 1 x PCI Express 5.0 x16 | 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4 Ondersteunt), 1 x PCI Express 5.0 x16 (x16 Ondersteunt) |
| Processor Generatie | AMD Ryzen 7e Generatie, AMD Ryzen 8e Generatie, AMD Ryzen 9e Generatie | AMD Ryzen 7e Generatie, AMD Ryzen 8e Generatie, AMD Ryzen 9e Generatie |
| RAM-compatibiliteit | Desktop | Desktop |
| RAM Frequentieondersteuning | 8000 MHz (O.C) | 8000 MHz (O.C), 8400 MHz (O.C) |
| RAM-slot | 4 x DIMM | 4 x DIMM |
| RAM-type | DDR5 | DDR5 |
| Sockettype | AM5 | AM5 |
| USB-poorten | 11 x USB-Type-A, 2 x USB Type-C | 4 x USB Type-C, 9 x USB Type-A |
| Vormfactor | ATX | ATX |












