ASUS TUF Gaming B850-PLUS WiFi 8000MHz (OC) DDR5 Socket AM5 M.2 HDMI DP ATX Moederbord vs ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 8000MHz (OC) DDR5 AM5 M.2 HDMI DP mATX Moederbord
ASUS TUF Gaming B850-PLUS WiFi 8000MHz (OC) DDR5 Socket AM5 M.2 HDMI DP ATX Moederbord vs ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 8000MHz (OC) DDR5 AM5 M.2 HDMI DP mATX Moederbord vergelijken — bekijk de verschillen in prijs, specificaties en beschikbaarheid.
| ASUS TUF Gaming B850-PLUS WiFi 8000MHz (OC) DDR5 Socket AM5 M.2 HDMI DP ATX Moederbord | ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 8000MHz (OC) DDR5 AM5 M.2 HDMI DP mATX Moederbord | |
|---|---|---|
| Afbeelding |
|
|
| Titel | ASUS TUF Gaming B850-PLUS WiFi 8000MHz (OC) DDR5 Socket AM5 M.2 HDMI DP ATX Moederbord | ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 8000MHz (OC) DDR5 AM5 M.2 HDMI DP mATX Moederbord |
| Prijs | € 209,00 | € 238,90 |
| In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad |
| Beeldpoorten | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 |
| Bekabeld netwerk | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet |
| Chipset | AMD B850 | AMD B850 |
| Draadloos netwerk | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Garantieperiode | 3 jaar | 3 jaar |
| Maximale Ram Ondersteuning | 192 GB | 256 GB |
| Merk | ASUS | ASUS |
| Modelnaam | TUF GAMING B850-PLUS WIFI | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 |
| Ondersteunde In-/Uitgangen | DisplayPort, Ethernet, Geluidspoort (3.5 mm), HDMI, USB Type-A, USB Type-C | DisplayPort, Ethernet, Geluidspoort (3.5 mm), HDMI, USB Type-A, USB Type-C |
| Opslaginterfaces | 3 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s | 3 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s |
| PCI-uitbreidingsslots | 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4 Ondersteunt), 1 x PCI Express 4.0 x16 (x8 - x4 Ondersteunt), 1 x PCI Express 5.0 x16 (x16 Ondersteunt), 2 x PCI Express 4.0 x1 | 1 x PCI Express 4.0 x16 (x8 - x4 Ondersteunt), 1 x PCI Express 5.0 x16 (x16 Ondersteunt) |
| Processor Generatie | AMD Ryzen 7e Generatie, AMD Ryzen 8e Generatie, AMD Ryzen 9e Generatie | AMD Ryzen 7e Generatie, AMD Ryzen 8e Generatie, AMD Ryzen 9e Generatie |
| RAM-compatibiliteit | Desktop | Desktop |
| RAM Frequentieondersteuning | 8000 MHz (O.C) | 8000 MHz (O.C) |
| RAM-slot | 4 x DIMM | 4 x DIMM |
| RAM-type | DDR5 | DDR5 |
| Sockettype | AM5 | AM5 |
| USB-poorten | 1 x USB Type-C, 9 x USB Type-A | 1 x USB Type-C, 11 x USB-Type-A |
| Vormfactor | ATX | Mikro ATX |












