Corsair 3500X ARGB Zwart 4x120mm Ventilator Gehard Glas USB 3.2 RM850e 850W 80+ Gold Voeding Mid Tower E-ATX Gaming Behuizing vs BitFenix Ceto Premium Edition Black ARGB Gehard Glas USB 3.1 Mid Tower BPAB White 850W 80+ Bronze ATX Gaming Behuizing (Fishtank Black 4A-RGB)
Corsair 3500X ARGB Zwart 4x120mm Ventilator Gehard Glas USB 3.2 RM850e 850W 80+ Gold Voeding Mid Tower E-ATX Gaming Behuizing vs BitFenix Ceto Premium Edition Black ARGB Gehard Glas USB 3.1 Mid Tower BPAB White 850W 80+ Bronze ATX Gaming Behuizing (Fishtank Black 4A-RGB) vergelijken — bekijk de verschillen in prijs, specificaties en beschikbaarheid.
| Corsair 3500X ARGB Zwart 4x120mm Ventilator Gehard Glas USB 3.2 RM850e 850W 80+ Gold Voeding Mid Tower E-ATX Gaming Behuizing | BitFenix Ceto Premium Edition Black ARGB Gehard Glas USB 3.1 Mid Tower BPAB White 850W 80+ Bronze ATX Gaming Behuizing (Fishtank Black 4A-RGB) | |
|---|---|---|
| Afbeelding |
|
|
| Titel | Corsair 3500X ARGB Zwart 4x120mm Ventilator Gehard Glas USB 3.2 RM850e 850W 80+ Gold Voeding Mid Tower E-ATX Gaming Behuizing | BitFenix Ceto Premium Edition Black ARGB Gehard Glas USB 3.1 Mid Tower BPAB White 850W 80+ Bronze ATX Gaming Behuizing (Fishtank Black 4A-RGB) |
| Prijs | € 249,00 | € 176,00 |
| In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad |
| Aantal aangesloten ventilatoren | 120 mm ARGB x 4 | — |
| Aantal Ventilatorsleuven | 120 mm x 10, 140 mm x 5 | 120 mm x 4, 140 mm x 3 |
| Behuizingstype | E-ATX Mid Tower | ATX Mid Tower |
| Energie-efficiëntie | 80 Plus Gold | 80 Plus Bronze |
| Garantieperiode | 2 jaar | 2 jaar |
| Kleur | Black | Zwart |
| Maximale Koelerhoogte | 170 mm | 170 mm |
| Maximale Lengte Grafische Kaart | 425 mm | 434 mm |
| Maximale Lengte Voeding | 180 mm | 250 mm |
| Merk | Corsair | BitFenix |
| Modelnaam | 3500X ARGB MID TOWER | Fishtank Black 4A-RGB |
| Moederbordondersteuning | ATX, EATX, Mikro ATX, Mini-ITX | ATX, Mikro ATX, Mini-ITX |
| PCI-slots Behuizing | 7 x PCI | 7 x PCI |
| Radiatorondersteuning | 240 mm, 280 mm, 360 mm | 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Schijfslots | 2 x 2.5 inch, 2 x 3.5 inch | 3 x 2.5 inch, 3 x 3.5 inch |
| Stroomaansluitingen | 2 x EPS, 3 x PCIe, 4 x Pata, 7 x Sata | 1 x 24 Pin ATX (20+4), 1 x 4+4 Pin, 2 x IDE, 4 x PCIe 6+2 Pin, 6 x Sata |
| Transparant Materiaal | Gehard Glas | Gehard Glas |
| Type Voedingseenheid | ATX | ATX |
| Vermogen Voedingseenheid | 850 Watt | 850 Watt |
| Voorpaneeluitgangen | 1 x USB Type-C (3.X), 2 x USB Type-A (3.X), Audio In/Uitgang | 1 x USB Type-C, 2 x USB Type-A (3.X), Audio In/Uitgang |












