BLADE-5060Ti / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vs BLADE-9060XT / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / RX 9060 XT 16GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS
BLADE-5060Ti / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vs BLADE-9060XT / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / RX 9060 XT 16GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vergelijken — bekijk de verschillen in prijs, specificaties en beschikbaarheid.
| BLADE-5060Ti / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | BLADE-9060XT / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / RX 9060 XT 16GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | |
|---|---|---|
| Afbeelding |
|
|
| Titel | BLADE-5060Ti / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | BLADE-9060XT / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / RX 9060 XT 16GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS |
| Prijs | Oorspronkelijke prijs was: € 1.316,81.€ 1.149,01Huidige prijs is: € 1.149,01. | Oorspronkelijke prijs was: € 1.271,91.€ 1.129,01Huidige prijs is: € 1.129,01. |
| In winkelwagen | Opties selecteren | Opties selecteren |
| Chipset | AMD B850 | AMD B850 |
| FPS Apex Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 |
| FPS Cyberpunk 2077 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 | — |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 |
| Garantieperiode | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) |
| GPU-fabrikant | NVIDIA | AMD |
| GPU-model | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Radeon RX 9060 XT 16GB |
| GPU-serie | GeForce RTX 50 Serie | Radeon RX 9000 Serie |
| Grafisch Geheugen | 8 GB | 16 GB |
| Koelmethode | Luchtkoeling | Luchtkoeling |
| Merk | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| Modelnaam | BLADE-5060Ti | BLADE-9060XT |
| Opslagcapaciteit | 1 TB | 500 GB |
| Opslagtype | Ingebouwde SSD | Ingebouwde SSD |
| Processorfabrikant | AMD | AMD |
| Processormodel | Ryzen 5 7500F | Ryzen 5 7500F |
| Processorserie | Ryzen 5 | Ryzen 5 |
| RAM-capaciteit | 16 GB (2x8) | 16 GB (2x8) |
| RAM-type | DDR5 | DDR5 |
| Vermogen Voedingseenheid | 700 Watt | 650 Watt |












