ELITE-5060Ti / AMD Ryzen 5 7500X3D TRAY / GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vs MANTIS-5060Ti / AMD Ryzen 5 9500F TRAY / GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS
ELITE-5060Ti / AMD Ryzen 5 7500X3D TRAY / GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vs MANTIS-5060Ti / AMD Ryzen 5 9500F TRAY / GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vergelijken — bekijk de verschillen in prijs, specificaties en beschikbaarheid.
| ELITE-5060Ti / AMD Ryzen 5 7500X3D TRAY / GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | MANTIS-5060Ti / AMD Ryzen 5 9500F TRAY / GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | |
|---|---|---|
| Afbeelding |
|
|
| Titel | ELITE-5060Ti / AMD Ryzen 5 7500X3D TRAY / GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | MANTIS-5060Ti / AMD Ryzen 5 9500F TRAY / GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS |
| Prijs | Oorspronkelijke prijs was: € 1.927,11.€ 1.603,44Huidige prijs is: € 1.603,44. | Oorspronkelijke prijs was: € 1.932,11.€ 1.603,44Huidige prijs is: € 1.603,44. |
| In winkelwagen | Opties selecteren | Opties selecteren |
| Chipset | AMD B850 | AMD B850 |
| FPS Apex Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Assassin's Creed: Odyssey | — | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Battlefield 2042 | — | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Cyberpunk 2077 | — | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 60, 70, 80, 90 |
| Garantieperiode | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) |
| GPU-fabrikant | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU-model | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
| GPU-serie | GeForce RTX 50 Serie | GeForce RTX 50 Serie |
| Grafisch Geheugen | 8 GB | 8 GB |
| Koelmethode | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling |
| Merk | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| Modelnaam | ELITE-5060Ti | MANTIS-5060Ti |
| Opslagcapaciteit | 1 TB | 1 TB |
| Opslagtype | Ingebouwde SSD | Ingebouwde SSD |
| Processorfabrikant | AMD | AMD |
| Processormodel | Ryzen 5 7500X3D | Ryzen 5 9500F |
| Processorserie | Ryzen 5 | Ryzen 5 |
| RAM-capaciteit | 32 GB (2x16) | 32 GB (2x16) |
| RAM-type | DDR5 | DDR5 |
| Vermogen Voedingseenheid | 700 Watt | 850 Watt |












