BLADE-9070XT / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / RX 9070 XT OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vs ELITE-9070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / 9070 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS
BLADE-9070XT / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / RX 9070 XT OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vs ELITE-9070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / 9070 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vergelijken — bekijk de verschillen in prijs, specificaties en beschikbaarheid.
| BLADE-9070XT / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / RX 9070 XT OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | ELITE-9070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / 9070 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | |
|---|---|---|
| Afbeelding |
|
|
| Titel | BLADE-9070XT / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / RX 9070 XT OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | ELITE-9070 / AMD Ryzen 7 7800X3D TRAY / 9070 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS |
| Prijs | Oorspronkelijke prijs was: € 2.041,42.€ 1.699,02Huidige prijs is: € 1.699,02. | Oorspronkelijke prijs was: € 2.455,80.€ 2.099,01Huidige prijs is: € 2.099,01. |
| In winkelwagen | Opties selecteren | Opties selecteren |
| Chipset | AMD B850 | AMD B850 |
| FPS Apex Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Assassin's Creed: Odyssey | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Battlefield 2042 | 100, 110, 120, 130, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Counter-Strike 2 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450 |
| FPS Cyberpunk 2077 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 |
| FPS Fortnite | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 |
| FPS GTA V | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
| FPS League of Legends | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| FPS Valorant | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 550, 600, 650, 400, 450, 500 |
| Garantieperiode | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) |
| GPU-fabrikant | AMD | NVIDIA |
| GPU-model | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 |
| GPU-serie | Radeon RX 9000 Serie | Radeon RX 9000 Serie |
| Grafisch Geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Koelmethode | Luchtkoeling | Vloeistofkoeling |
| Merk | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| Modelnaam | BLADE-9070XT | ELITE-9070 |
| Opslagcapaciteit | 1 TB | 1 TB |
| Opslagtype | Ingebouwde SSD | Ingebouwde SSD |
| Processorfabrikant | AMD | AMD |
| Processormodel | Ryzen 5 7600 | Ryzen 7 7800X3D |
| Processorserie | Ryzen 5 | Ryzen 7 |
| RAM-capaciteit | 32 GB (2x16) | 32 GB (2x16) |
| RAM-type | DDR5 | DDR5 |
| Vermogen Voedingseenheid | 850 Watt | 850 Watt |












