PARDUS-5060 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC vs PHANTOM-5060Ti / AMD Ryzen 5 9500F TRAY / GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC
PARDUS-5060 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC vs PHANTOM-5060Ti / AMD Ryzen 5 9500F TRAY / GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC vergelijken — bekijk de verschillen in prijs, specificaties en beschikbaarheid.
| PARDUS-5060 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC | PHANTOM-5060Ti / AMD Ryzen 5 9500F TRAY / GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC | |
|---|---|---|
| Afbeelding |
|
|
| Titel | PARDUS-5060 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC | PHANTOM-5060Ti / AMD Ryzen 5 9500F TRAY / GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G 8GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC |
| Prijs | Oorspronkelijke prijs was: € 1.771,81.€ 1.499,02Huidige prijs is: € 1.499,02. | |
| In winkelwagen | Opties selecteren | Lees verder |
| Beoordeling | — | |
| Beschikbaarheid | Uitverkocht | |
| Chipset | AMD B850 | AMD B850 |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Cyberpunk 2077 | 100, 110, 120, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 60, 70, 80, 90 |
| Garantieperiode | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) |
| GPU-fabrikant | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU-model | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
| GPU-serie | GeForce RTX 50 Serie | GeForce RTX 50 Serie |
| Grafisch Geheugen | 8 GB | 8 GB |
| Koelmethode | Luchtkoeling | Luchtkoeling |
| Merk | Azoth Gaming Pc | Azoth Gaming Pc |
| Modelnaam | PARDUS-5060 | PHANTOM-5060Ti |
| Opslagcapaciteit | 1 TB | 1 TB |
| Opslagtype | Ingebouwde SSD | Ingebouwde SSD |
| Processorfabrikant | AMD | AMD |
| Processormodel | Ryzen 5 7600 | Ryzen 5 9500F |
| Processorserie | Ryzen 5 | Ryzen 5 |
| RAM-capaciteit | 32 GB (2x16) | 32 GB (2x16) |
| RAM-type | DDR5 | DDR5 |
| Vermogen Voedingseenheid | 650 Watt | 650 Watt |












