BLADE-5060Ti / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vs BLADE-9060XT / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / RX 9060 XT 16GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS
BLADE-5060Ti / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vs BLADE-9060XT / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / RX 9060 XT 16GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vergelijken — bekijk de verschillen in prijs, specificaties en beschikbaarheid.
| BLADE-5060Ti / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | BLADE-9060XT / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / RX 9060 XT 16GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | |
|---|---|---|
| Afbeelding |
|
|
| Titel | BLADE-5060Ti / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | BLADE-9060XT / AMD Ryzen 5 7500F TRAY / RX 9060 XT 16GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS |
| Prijs | Vanaf: Oorspronkelijke prijs was: € 1.467,91.€ 1.199,01Huidige prijs is: € 1.199,01. | Oorspronkelijke prijs was: € 1.407,91.€ 1.299,01Huidige prijs is: € 1.299,01. |
| In winkelwagen | Opties selecteren | Opties selecteren |
| Chipset | AMD B850 | AMD B850 |
| FPS Apex Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Cyberpunk 2077 | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 |
| Garantieperiode | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) |
| GPU-fabrikant | NVIDIA | AMD |
| GPU-model | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Radeon RX 9060 XT 16GB |
| GPU-serie | GeForce RTX 50 Serie | Radeon RX 9000 Serie |
| Grafisch Geheugen | 8 GB | 16 GB |
| Koelmethode | Luchtkoeling | Luchtkoeling |
| Merk | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| Modelnaam | BLADE-5060Ti | BLADE-9060XT |
| Opslagcapaciteit | 500 GB | 500 GB |
| Opslagtype | Ingebouwde SSD | Ingebouwde SSD |
| Processorfabrikant | AMD | AMD |
| Processormodel | Ryzen 5 7500F | Ryzen 5 7500F |
| Processorserie | Ryzen 5 | Ryzen 5 |
| RAM-capaciteit | 16 GB (1x16) | 16 GB (2x8) |
| RAM-type | DDR5 | DDR5 |
| Vermogen Voedingseenheid | 700 Watt | 700 Watt |












