Een videokaart is nog steeds een van de belangrijkste onderdelen van een gaming pc. Of je nu speelt op Full HD, 1440p of 4K, de GPU bepaalt voor een groot deel hoe soepel je games draaien en welke grafische instellingen je kunt gebruiken.
De onderstaande ranglijst is gebaseerd op een desktop-GPU overzicht waarin videokaarten worden vergeleken op 3DMark Time Spy Graphics Score. Daarnaast staat er ook een populariteitsscore bij. Die score geeft niet direct aan welke kaart “de beste koop” is, maar laat wel zien welke modellen opvallend veel aandacht krijgen in de lijst.
Wat valt op in de ranglijst?
Bovenaan zien we vooral extreme high-end kaarten zoals de RTX 5090, RTX 5080 en RTX 4090. Dit zijn videokaarten voor gamers die maximale prestaties willen, vooral bij 4K gaming, ray tracing of zware creatieve toepassingen.
Opvallend is ook de AMD Radeon RX 9070 XT. Deze kaart staat hoog in de lijst en heeft een sterke populariteitsscore. Voor veel gamers kan dit een interessante keuze zijn als je krachtige prestaties zoekt zonder meteen naar de allerduurste NVIDIA-kaarten te gaan.
Voor de meeste gamers blijft de beste keuze afhankelijk van je monitor:
- 1080p gaming: middenklasse videokaarten zijn vaak voldoende
- 1440p gaming: kies voor een sterke midrange of high-end GPU
- 4K gaming: high-end kaarten zoals RTX 5080 of RTX 5090 worden interessanter
- Esports: focus vooral op hoge framerates en lage latency
- Ray tracing: NVIDIA RTX-kaarten blijven vaak sterk door DLSS en RTX-functies
Volledige videokaart ranglijst 2026
| Rang | Videokaart | 3DMark-score | Populariteit |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Top | 15.797 | 0,0 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 14.636 | 7,6 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D | 14.602 | 0,2 |
| 4 | NVIDIA RTX 5090 D v2 | 14.348 | 0,2 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 9.225 | 2,0 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 8.938 | 12,3 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 8.607 | 0,0 |
| 8 | AMD Radeon RX 9070 XT | 7.273 | 15,0 |
| 9 | AMD Radeon AI PRO R9700 | 7.008 | 0,0 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 6.967 | 9,2 |
| 11 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 6.866 | 1,6 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6.621 | 1,2 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 6.585 | 1,0 |
| 14 | AMD Radeon RX 9070 | 6.312 | 1,5 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5.763 | 0,2 |
| 16 | AMD Radeon RX 7900 XT | 5.635 | 0,8 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5.588 | 1,0 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5.340 | 4,3 |
| 19 | AMD Radeon RX 9070 GRE | 5.239 | 0,0 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5.112 | 0,9 |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 5.092 | 1,2 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5.040 | 1,0 |
| 23 | NVIDIA Quadro RTX A6000 | 4.869 | 0,0 |
| 24 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 4.805 | 0,2 |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | 4.797 | 0,3 |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 4.650 | 1,4 |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 4.442 | 1,2 |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR | 4.430 | 1,0 |
| 29 | AMD Radeon RX 6950 XT | 4.217 | 0,3 |
| 30 | AMD Radeon RX 7800 XT | 4.152 | 1,1 |
| 31 | AMD Radeon RX 6900 XT | 4.055 | 0,5 |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.845 | 1,2 |
| 33 | NVIDIA Titan RTX | 3.829 | 0,0 |
| 34 | AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB | 3.820 | 1,8 |
| 35 | NVIDIA RTX A5000 | 3.796 | 0,0 |
| 36 | AMD Radeon RX 9060 XT | 3.743 | 0,3 |
| 37 | AMD Radeon RX 6800 XT | 3.669 | 0,5 |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 3.622 | 1,8 |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 3.592 | 0,4 |
| 40 | NVIDIA Titan V | 3.525 | 0,0 |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 3.501 | 0,9 |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3.497 | 0,5 |
| 43 | AMD Radeon RX 7700 XT | 3.322 | 0,3 |
| 44 | AMD Radeon RX 9060 | 3.294 | 0,0 |
| 45 | NVIDIA RTX A4500 | 3.207 | 0,0 |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.182 | 1,3 |
| 47 | AMD Radeon RX 6800 | 3.181 | 0,3 |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3.178 | 1,5 |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR | 3.173 | 0,7 |
| 50 | Intel Arc B580 | 3.055 | 0,4 |
| 51 | Intel Arc A770 | 2.972 | 0,1 |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 2.907 | 0,7 |
| 53 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 2.905 | 0,2 |
| 54 | AMD Radeon RX 7700 | 2.857 | 0,0 |
| 55 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 2.806 | 0,1 |
| 56 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.691 | 0,3 |
| 57 | Intel Arc B570 | 2.647 | 0,0 |
| 58 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR | 2.638 | 1,0 |
| 59 | NVIDIA RTX A4000 | 2.608 | 0,0 |
| 60 | Intel Arc A750 | 2.600 | 0,1 |
| 61 | AMD Radeon RX 6750 XT | 2.539 | 0,2 |
| 62 | AMD Radeon RX 6700 XT | 2.424 | 0,6 |
| 63 | NVIDIA Titan Xp | 2.403 | 0,0 |
| 64 | AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB | 2.394 | 0,0 |
| 65 | AMD Radeon RX 7600 XT | 2.355 | 0,1 |
| 66 | NVIDIA Titan Xp Collector’s Edition | 2.351 | 0,0 |
| 67 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 2.323 | 0,1 |
| 68 | AMD Radeon VII | 2.318 | 0,0 |
| 69 | AMD Radeon RX 7600 | 2.312 | 0,3 |
| 70 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2.309 | 1,2 |
| 71 | AMD Radeon RX 7650 GRE | 2.304 | 0,0 |
| 72 | NVIDIA Titan X Pascal | 2.231 | 0,0 |
| 73 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 2.225 | 0,4 |
| 74 | Intel Arc A580 | 2.187 | 0,0 |
| 75 | AMD Radeon Pro VII | 2.164 | 0,0 |
| 76 | AMD Radeon RX 5700 XT | 2.114 | 0,4 |
| 77 | NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 | 2.006 | 0,3 |
| 78 | AMD Radeon RX 6700 | 2.002 | 0,1 |
| 79 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB | 1.987 | 0,0 |
| 80 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.984 | 0,3 |
| 81 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1.978 | 1,3 |
| 82 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1.853 | 0,2 |
| 83 | AMD Radeon RX 5700 | 1.852 | 0,1 |
| 84 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 1.847 | 0,0 |
| 85 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1.825 | 0,0 |
| 86 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1.792 | 0,2 |
| 87 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB | 1.770 | 0,0 |
| 88 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1.761 | 0,0 |
| 89 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.740 | 0,0 |
| 90 | AMD Radeon RX Vega 64 | 1.675 | 0,0 |
| 91 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1.663 | 0,1 |
| 92 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 1.631 | 0,4 |
| 93 | Intel Arc Pro B50 | 1.604 | 0,0 |
| 94 | NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB | 1.588 | 0,0 |
| 95 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.556 | 0,0 |
| 96 | NVIDIA GeForce RTX 2070 refresh | 1.553 | 0,0 |
| 97 | AMD Radeon RX Vega 56 | 1.514 | 0,0 |
| 98 | AMD Radeon RX 5600 | 1.491 | 0,0 |
| 99 | AMD Radeon RX 6600 | 1.486 | 0,4 |
| 100 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 1.467 | 0,1 |
| 101 | AMD Radeon RX 6600 LE | 1.407 | 0,0 |
| 102 | NVIDIA RTX A2000 | 1.363 | 0,0 |
| 103 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1.339 | 0,4 |
| 104 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1.338 | 0,2 |
| 105 | NVIDIA RTX A2000 12 GB | 1.328 | 0,0 |
| 106 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 1.319 | 0,1 |
| 107 | NVIDIA GTX TITAN X | 1.249 | 0,0 |
| 108 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.246 | 0,4 |
| 109 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.226 | 0,0 |
| 110 | AMD Radeon RX 590 | 1.079 | 0,0 |
| 111 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.046 | 0,1 |
| 112 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.036 | 0,0 |
| 113 | AMD Radeon RX 5500 XT | 1.023 | 0,0 |
| 114 | AMD Radeon RX 580 | 1.004 | 0,2 |
| 115 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB | 1.003 | 0,2 |
| 116 | AMD Radeon RX 590 GME | 994 | 0,0 |
| 117 | AMD Radeon RX 480 | 962 | 0,0 |
| 118 | AMD Radeon R9 390 | 954 | 0,0 |
| 119 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 905 | 0,4 |
| 120 | NVIDIA P106-100 | 896 | 0,0 |
| 121 | AMD Radeon RX 570 | 883 | 0,1 |
| 122 | AMD Radeon RX 470 | 845 | 0,0 |
| 123 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 836 | 0,1 |
| 124 | Intel Arc A380 | 786 | 0,0 |
| 125 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 546 | 0,0 |
| 126 | AMD Radeon 780M desktop | 501 | 0,0 |
| 127 | Intel Graphics Ultra 200 Series | 425 | 0,0 |
| 128 | AMD Radeon RX 6500 XT | 343 | 0,0 |
| 129 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 338 | 0,0 |
| 130 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 323 | 0,0 |
| 131 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 320 | 0,0 |
| 132 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 297 | 0,0 |
| 133 | AMD Radeon Vega 7 Cezanne | 233 | 0,0 |
| 134 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 156 | 0,0 |
| 135 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 155 | 0,0 |
| 136 | AMD Radeon Graphics Granite Ridge | 126 | 0,0 |
| 137 | AMD Radeon Graphics Raphael | 121 | 0,0 |
| 138 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 113 | 0,0 |
Welke videokaart moet je kiezen?
De hoogste score betekent niet automatisch dat je die kaart moet kopen. Een RTX 5090 is extreem krachtig, maar ook bedoeld voor gamers en creators die echt maximale prestaties nodig hebben. Voor veel gamers is een kaart uit het hogere middensegment vaak veel logischer.
Voor 1080p gaming is een kaart zoals een RTX 4060, RTX 5060, RX 7600 of vergelijkbaar vaak al voldoende. Speel je op 1440p, dan worden kaarten zoals de RTX 5070, RTX 5070 Ti, RX 9070 en RX 9070 XT interessanter. Voor 4K gaming of zware ray tracing kom je sneller uit bij kaarten zoals de RTX 5080, RTX 5090 of andere high-end modellen.
Let daarnaast niet alleen op de score, maar ook op je volledige systeem. Een krachtige videokaart heeft weinig zin als je processor, voeding, koeling of behuizing niet goed past bij de rest van je build.
Conclusie
De videokaartmarkt in 2026 biedt veel keuze, van betaalbare instapkaarten tot extreem krachtige high-end modellen. De RTX 5090 staat bovenaan qua prestaties, terwijl kaarten zoals de RTX 5080, RX 9070 XT, RTX 5070 Ti en RX 9070 voor veel gamers interessanter kunnen zijn door hun balans tussen prestaties en gebruik.
Wil je een nieuwe gaming pc samenstellen of je huidige systeem upgraden? Bekijk de videokaarten, gaming pc’s en componenten in de webshop van Azoth Gaming en kies een setup die past bij jouw games, monitor en budget.



















