BLADE-9070 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / RX 9070 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vs NOVA-9070XT / INTEL Ultra 5-245KF TRAY / RX 9070 XT OC 16GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS
BLADE-9070 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / RX 9070 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vs NOVA-9070XT / INTEL Ultra 5-245KF TRAY / RX 9070 XT OC 16GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vergelijken — bekijk de verschillen in prijs, specificaties en beschikbaarheid.
| BLADE-9070 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / RX 9070 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | NOVA-9070XT / INTEL Ultra 5-245KF TRAY / RX 9070 XT OC 16GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | |
|---|---|---|
| Afbeelding |
|
|
| Titel | BLADE-9070 / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / RX 9070 OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | NOVA-9070XT / INTEL Ultra 5-245KF TRAY / RX 9070 XT OC 16GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS |
| Prijs | Vanaf: Oorspronkelijke prijs was: € 2.224,68.€ 2.099,00Huidige prijs is: € 2.099,00. | |
| In winkelwagen | Lees verder | Opties selecteren |
| Beschikbaarheid | Uitverkocht | |
| Chipset | AMD B850 | Intel B860 |
| FPS Apex Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 | — |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Cyberpunk 2077 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 |
| Garantieperiode | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) |
| GPU-fabrikant | AMD | AMD |
| GPU-model | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 XT |
| GPU-serie | Radeon RX 9000 Serie | Radeon RX 9000 Serie |
| Grafisch Geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Ingebouwde Grafische Kaart | AMD Radeon Graphics | Nee |
| Koelmethode | Vloeistofkoeling | Luchtkoeling |
| Merk | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| Modelnaam | BLADE-9070 | NOVA-9070XT |
| Opslagcapaciteit | 1 TB | 1 TB |
| Opslagtype | Ingebouwde SSD | Ingebouwde SSD |
| Processor Generatie | AMD Ryzen 7e Generatie | Intel Core Ultra 2e Generatie |
| Processorfabrikant | AMD | Intel |
| Processormodel | Ryzen 5 7600 | Core Ultra 5 245KF |
| Processorserie | Ryzen 5 | Core Ultra 5 |
| RAM-capaciteit | 32 GB (2x16) | 16 GB (1x16) |
| RAM-type | DDR5 | DDR5 |
| Vermogen Voedingseenheid | 850 Watt | 750 Watt |












