NOVA-9070XT / INTEL Ultra 5-245KF TRAY / RX 9070 XT OC 16GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vs GAMING-DUAL5060Ti / AMD Ryzen 5 7500X3D BOX / GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS
NOVA-9070XT / INTEL Ultra 5-245KF TRAY / RX 9070 XT OC 16GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vs GAMING-DUAL5060Ti / AMD Ryzen 5 7500X3D BOX / GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS vergelijken — bekijk de verschillen in prijs, specificaties en beschikbaarheid.
| NOVA-9070XT / INTEL Ultra 5-245KF TRAY / RX 9070 XT OC 16GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | GAMING-DUAL5060Ti / AMD Ryzen 5 7500X3D BOX / GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | |
|---|---|---|
| Afbeelding |
|
|
| Titel | NOVA-9070XT / INTEL Ultra 5-245KF TRAY / RX 9070 XT OC 16GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS | GAMING-DUAL5060Ti / AMD Ryzen 5 7500X3D BOX / GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Gaming PC - Powered By ASUS |
| Prijs | Vanaf: Oorspronkelijke prijs was: € 2.224,68.€ 2.099,00Huidige prijs is: € 2.099,00. | Oorspronkelijke prijs was: € 2.330,79.€ 1.799,00Huidige prijs is: € 1.799,00. |
| In winkelwagen | Opties selecteren | Opties selecteren |
| Chipset | Intel B860 | AMD B850 |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Cyberpunk 2077 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 60, 70, 80, 90 | 60, 70, 80 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 70, 80, 90 |
| Garantieperiode | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) | 2 Jaar (Onderdelen Garantie) |
| GPU-fabrikant | AMD | NVIDIA |
| GPU-model | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| GPU-serie | Radeon RX 9000 Serie | GeForce RTX 50 Serie |
| Grafisch Geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Ingebouwde Grafische Kaart | Nee | AMD Radeon Graphics |
| Koelmethode | Luchtkoeling | Vloeistofkoeling |
| Merk | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| Modelnaam | NOVA-9070XT | GAMING-DUAL5060Ti |
| Opslagcapaciteit | 1 TB | 1 TB |
| Opslagtype | Ingebouwde SSD | Ingebouwde SSD |
| Processor Generatie | Intel Core Ultra 2e Generatie | AMD Ryzen 7e Generatie |
| Processorfabrikant | Intel | AMD |
| Processormodel | Core Ultra 5 245KF | Ryzen 5 7500X3D |
| Processorserie | Core Ultra 5 | Ryzen 5 |
| RAM-capaciteit | 16 GB (1x16) | 32 GB (2x16) |
| RAM-type | DDR5 | DDR5 |
| Vermogen Voedingseenheid | 750 Watt | 750 Watt |











