Gratis verzending op alle bestellingen!

Beste laptop grafische kaarten 2026: de actuele GPU-prestatieranglijst

Deze laptop GPU-ranglijst is gebaseerd op 3DMark Time Spy (Graphics Score) en vergelijkt de krachtigste mobile grafische kaarten voor gaming, streaming en creatief werk. NVIDIA-, AMD- en Intel-mobile GPU’s worden op prestatieniveau vergeleken.

Of je een gaming laptop of een workstation laptop zoekt: deze bijgewerkte lijst helpt je de juiste grafische kaart te kiezen. De rangschikking wordt regelmatig vernieuwd.

Bekijk ook onze ranglijst met beste laptop processors en desktop grafische kaarten.

Rang Grafische kaart 3DMark-score Populariteit
1 NVIDIA GeForce RTX 5090 (laptop) 6,181 0.2
2 NVIDIA GeForce RTX 5080 (laptop) 5,173 0.4
3 NVIDIA RTX 4090 (laptop) 4,871 0.3
4 NVIDIA RTX 4080 (laptop) 4,185 0.3
5 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (laptop) 3,845 0.4
6 AMD Radeon RX 7800M 3,010 0.0
7 NVIDIA GeForce RTX 5070 (laptop) 2,979 0.2
8 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (laptop) 2,919 0.1
9 NVIDIA RTX 4070 (laptop) 2,706 0.6
10 NVIDIA GeForce RTX 5060 (laptop) 2,631 0.2
11 NVIDIA GeForce RTX 3080 (laptop) 2,629 0.1
12 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (laptop) 2,566 0.1
13 NVIDIA GeForce RTX 3070 (laptop) 2,379 0.3
14 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 2,356 0.0
15 NVIDIA GeForce RTX 2080 2,334 0.0
16 NVIDIA RTX 4060 (laptop) 2,268 0.8
17 Intel Arc A770M 2,266 0.0
18 AMD Radeon RX 6800M 2,199 0.0
19 AMD Radeon RX 7700S 2,188 0.0
20 NVIDIA GeForce RTX 5050 (laptop) 2,137 0.0
21 AMD Radeon RX 7600M XT 2,088 0.0
22 AMD Radeon 8060S Graphics 2,038 0.0
23 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1,976 0.0
24 AMD Radeon RX 7600S 1,905 0.0
25 NVIDIA GeForce RTX 3060 (laptop) 1,802 0.5
26 NVIDIA RTX 4050 (laptop) 1,789 0.2
27 NVIDIA GeForce RTX 2070 (laptop refresh) 1,766 0.0
28 NVIDIA GeForce RTX 2070 1,748 0.0
29 AMD Radeon RX 6800S 1,677 0.0
30 NVIDIA GeForce GTX 1080 1,561 0.0
31 AMD Radeon RX 6600M 1,483 0.0
32 AMD Radeon RX 6700S 1,421 0.0
33 NVIDIA GeForce RTX 2060 (laptop refresh) 1,375 0.1
34 NVIDIA GeForce RTX 2060 1,366 0.0
35 NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile 1,280 0.0
36 NVIDIA GeForce GTX 1070 1,237 0.0
37 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 1,177 0.1
38 NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB (laptop) 1,096 0.1
39 Intel Arc 140T GPU 805 0.0
40 NVIDIA GeForce GTX 1060 803 0.0
41 Intel Arc Graphics (Lunar Lake) 780 0.0
42 Intel Arc Graphics 656 0.0
43 NVIDIA GeForce GTX 980M 647 0.0
44 AMD Radeon 890M 555 0.0
45 Qualcomm Adreno X1-85 499 0.0
46 AMD Radeon 780M 478 0.0
47 AMD ROG Ally Extreme GPU 477 0.0
48 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (laptop) 467 0.0
49 NVIDIA GeForce RTX 3050 (laptop) 419 0.0
50 NVIDIA GeForce RTX 2050 (laptop) 394 0.0
51 AMD Radeon 680M 361 0.0
52 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 311 0.0
53 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 255 0.0
54 NVIDIA GeForce GTX 1650 253 0.0
55 AMD Radeon Vega 8 (Cezanne) 226 0.0
56 Intel Iris Xe Graphics 168 0.0
57 Intel Iris Xe Graphics G7 96EU 139 0.0

Plaats een reactie