Gratis verzending op alle bestellingen!

Beste desktop grafische kaarten 2025 – 2026: GPU-prestatieranglijst

Deze desktop GPU-ranglijst is gebaseerd op 3DMark-scores en geeft een actueel overzicht van de sterkste grafische kaarten voor gaming en creatief werk. We vergelijken NVIDIA-, AMD- en Intel-modellen.

Of je nu de nieuwste RTX of Radeon wilt vergelijken: deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt zodat je op benchmarks gebaseerde keuzes kunt maken voor je desktop-pc.

Bekijk ook onze laptop GPU-ranglijst en de beste desktop processors voor een complete pc-build.

Rang Grafische kaart 3DMark-score Populariteit
1 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 15,797 0.0
2 NVIDIA GeForce RTX 5090 14,544 8.7
3 NVIDIA GeForce RTX 5090 D 14,475 0.3
4 NVIDIA RTX 5090 D v2 14,301 0.1
5 NVIDIA GeForce RTX 4090 9,237 2.4
6 NVIDIA GeForce RTX 5080 8,858 11.2
7 NVIDIA GeForce RTX 4090 D 8,615 0.0
8 AMD Radeon RX 9070 XT 7,238 15.8
9 AMD Radeon AI PRO R9700 7,014 0.0
10 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 6,905 8.7
11 AMD Radeon RX 7900 XTX 6,862 1.9
12 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 6,624 1.4
13 NVIDIA GeForce RTX 4080 6,595 1.1
14 AMD Radeon RX 9070 6,276 1.7
15 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 5,755 0.2
16 AMD Radeon RX 7900 XT 5,622 0.9
17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 5,594 1.1
18 NVIDIA GeForce RTX 5070 5,300 3.4
19 AMD Radeon RX 9070 GRE 5,174 0.0
20 NVIDIA GeForce RTX 3090 5,117 1.0
21 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 5,094 1.2
22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 5,041 1.1
23 AMD Radeon RX 7900 GRE 4,802 0.3
24 NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 4,796 0.3
25 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 4,650 1.6
26 NVIDIA GeForce RTX 3080 4,443 1.3
27 NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR 4,432 1.0
28 AMD Radeon RX 6950 XT 4,215 0.3
29 AMD Radeon RX 7800 XT 4,153 1.4
30 AMD Radeon RX 6900 XT 4,065 0.6
31 NVIDIA GeForce RTX 4070 3,853 1.3
32 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB 3,798 1.2
33 NVIDIA RTX A5000 3,790 0.0
34 NVIDIA Titan RTX 3,778 0.0
35 AMD Radeon RX 9060 XT 3,721 0.2
36 AMD Radeon RX 6800 XT 3,672 0.6
37 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 3,598 1.3
38 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 3,546 0.3
39 NVIDIA Titan V 3,513 0.0
40 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 3,502 0.5
41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 3,499 1.0
42 AMD Radeon RX 7700 XT 3,320 0.4
43 AMD Radeon RX 9060 3,292 0.0
44 AMD Radeon RX 6800 3,189 0.4
45 NVIDIA RTX A4500 3,186 0.0
46 NVIDIA GeForce RTX 3070 3,180 1.4
47 NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR 3,174 0.7
48 NVIDIA GeForce RTX 5060 3,170 0.9
49 Intel Arc B580 3,055 0.4
50 Intel Arc A770 2,965 0.1
51 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 2,914 0.8
52 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 2,911 0.3
53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 2,807 0.1
54 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 2,689 0.3
55 Intel Arc B570 2,645 0.0
56 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR 2,634 1.0
57 NVIDIA RTX A4000 2,617 0.0
58 Intel Arc A750 2,596 0.1
59 AMD Radeon RX 6750 XT 2,538 0.3
60 AMD Radeon RX 6700 XT 2,425 0.6
61 NVIDIA Titan Xp 2,403 0.0
62 AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB 2,394 0.0
63 NVIDIA Titan Xp Collector's Edition 2,355 0.0
64 AMD Radeon RX 7600 XT 2,354 0.1
65 NVIDIA GeForce RTX 5050 2,321 0.1
66 NVIDIA GeForce RTX 4060 2,313 1.4
67 AMD Radeon RX 7600 2,312 0.3
68 AMD Radeon VII 2,312 0.0
69 AMD Radeon RX 7650 GRE 2,309 0.0
70 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 2,231 0.5
71 Intel Arc A580 2,231 0.0
72 NVIDIA Titan X (Pascal) 2,227 0.0
73 NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation 2,206 0.0
74 AMD Radeon Pro VII 2,163 0.0
75 AMD Radeon RX 5700 XT 2,117 0.5
76 NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 2,003 0.3
77 AMD Radeon RX 6700 2,003 0.1
78 AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB 1,993 0.0
79 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 1,984 0.3
80 NVIDIA GeForce RTX 3060 1,974 1.4
81 AMD Radeon RX 6650 XT 1,854 0.2
82 AMD Radeon RX 5700 1,851 0.1
83 NVIDIA Quadro RTX 4000 1,845 0.0
84 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 1,836 0.0
85 AMD Radeon RX 6600 XT 1,793 0.2
86 NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB 1,774 0.0
87 NVIDIA GeForce RTX 2080 1,747 0.0
88 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1,694 0.0
89 AMD Radeon RX Vega 64 1,677 0.1
90 AMD Radeon RX 5600 XT 1,664 0.1
91 NVIDIA GeForce GTX 1080 1,629 0.4
92 NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB 1,584 0.0
93 NVIDIA GeForce RTX 2070 (refresh) 1,543 0.0
94 NVIDIA GeForce RTX 2070 1,531 0.0
95 AMD Radeon RX Vega 56 1,506 0.0
96 AMD Radeon RX 5600 1,492 0.0
97 AMD Radeon RX 6600 1,487 0.4
98 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 1,467 0.1
99 AMD Radeon RX 6600 LE 1,408 0.0
100 NVIDIA RTX A2000 1,355 0.0
101 NVIDIA GeForce RTX 3050 1,337 0.2
102 NVIDIA RTX A2000 12 GB 1,326 0.0
103 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 1,319 0.1
104 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 1,248 0.4
105 NVIDIA GTX TITAN X 1,238 0.0
106 NVIDIA GeForce RTX 2060 1,216 0.0
107 AMD Radeon RX 590 1,081 0.0
108 NVIDIA GeForce GTX 1070 1,054 0.0
109 NVIDIA GeForce GTX 1660 1,047 0.1
110 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 1,036 0.0
111 AMD Radeon RX 5500 XT 1,023 0.0
112 AMD Radeon RX 580 1,005 0.2
113 NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB 1,003 0.2
114 AMD Radeon RX 590 GME 996 0.0
115 AMD Radeon RX 480 959 0.0
116 AMD Radeon R9 390 951 0.0
117 NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB 906 0.4
118 NVIDIA P106-100 898 0.0
119 AMD Radeon RX 570 885 0.1
120 AMD Radeon RX 470 849 0.0
121 AMD Radeon RX 580 2048SP 839 0.1
122 Intel Arc A380 789 0.0
123 NVIDIA GeForce GTX 980 504 0.0
124 AMD Radeon 780M (desktop) 497 0.0
125 Intel Graphics (Ultra 200 Series) 429 0.0
126 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 334 0.0
127 NVIDIA GeForce GTX 970 328 0.0
128 NVIDIA GeForce GTX 1650 323 0.0
129 AMD Radeon RX 6500 XT 317 0.0
130 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 301 0.0
131 AMD Radeon Vega 7 (Cezanne) 233 0.0
132 NVIDIA GeForce GTX 960 157 0.0
133 NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB 155 0.0
134 AMD Radeon Graphics (Granite Ridge) 126 0.0
135 AMD Radeon Graphics (Raphael) 121 0.0
136 NVIDIA GeForce GTX 1050 109 0.0

Plaats een reactie